Sözel Bildiri Oturumları
| XXVI. ULUSAL KLİNİK BİYOKİMYA KONGRESİ SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI |
||
|---|---|---|
| 24 Nisan 2026, Cuma SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1 Oturum Başkanları: Sedat Abuşoğlu, Raziye Yıldız 09:30 - 10:15 C SALONU |
||
| Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
| 1 | Özlem Hürmeydan | HbA1c Testinde Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması ve Tanısal Sınıflandırmaya Etkisi |
| 2 | Kaan Kefal | Yenidoğanlarda Total Bilirubinin Makine Öğrenmesiyle Tahmin Edilmesi |
| 3 | Elife Dilara Bal Topçu | Masum Görünümlü Bir Alışkanlık: Nargile İçimine Bağlı Karbonmonoksit Zehirlenmesi |
| 4 | Furkan Oğuzhan Karalar | Dapagliflozin Tedavisinin Tip 2 Diyabet Hastalarında Serum sST2 ve Galectin-3 Üzerine Etkisi |
| 5 | Hasan Baykuş | Paratiroid Cerrahisi Sırasında İntraoperatif PTH Düzeylerinde Geçici Artış Üç Olgunun Sunumu |
| XXVI. ULUSAL KLİNİK BİYOKİMYA KONGRESİ SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI |
||
|---|---|---|
| 24 Nisan 2026, Cuma SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2 Oturum Başkanları: Uğur Fahri Yürekli, Eren Vurgun 10.45-12.00 C SALONU |
||
| Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
| 6 | Şefika Nur Gümüş | ACE2 aktivatörü diminazen aseturatın yüksek yağlı diyetle indüklenen karaciğer hasarına etkisi |
| 7 | Beyazıt Semih Yeşil | Poliklinikte Troponin İstemi ve Kritik Değer Bildirimi: İç Hastalıkları Hekimlerinin Tutum ve Beklentileri |
| 8 | Gökçe Atikeler | Pediatrik Bir Vakada hs-cTnT Yüksekliğine Neden Olan Preanalitik İnterferans |
| 9 | Faruk Pekgül | B12 Vitamini Eksikliği Tanısında Holotranskobalamin (Aktif B12) Testinin Değerlendirilmesi |
| 10 | Alperen Halil İhtiyar | Sigmametrik Yöntem ile Etanol Testinin Analitik Performansının Değerlendirilmesi |
| 11 | Gözde Ceylan Kulubecioğlu | Yetişkin Hastalarda Azalmış eGFR ile Sistemik İnflamatuvar İndeksler Arasındaki İlişki: Retrospektif Kesitsel Çalışma |
| XXVI. ULUSAL KLİNİK BİYOKİMYA KONGRESİ SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI |
||
|---|---|---|
| 24 Nisan 2026, Cuma SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3 Oturum Başkanları: Birşen Bilgici, Özge Fenercioğlu 13:00 - 14:15 C SALONU |
||
| Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
| 12 | Zafer Erdem Özel | Lenfositozu ve Atipik Lenfositi Olan Bir Hastaya Yaklaşım |
| 13 | Emre Arı | Nötrofil/Lenfosit Oranının Prokalsitonin İle İlişkisi |
| 14 | Emre Akkaya | Diyabette Glisemik Kontrol İyileşmesinin Metabolik Yansımaları |
| 15 | Yusuf Yeşil | Kronik Otitis Media Kolesteatom Öngörüsünde Hematolojik Parametrelerin Makine Öğrenmesi ile Analizi |
| 16 | Ayşe Gamze Kılca | hs-cTnI Testinde Etanolün İnterferansı |
| 17 | Hatice Bedia Demir | Gestasyonel Diabetes Mellitus’ta Sestrin-2 Düzeyinin Değerlendirilmesi |
| 18 | Kenan Yörük | Farklı Bireysellik İndeksine Sahip Analitlerde Referans Değişim Değeri Tabanlı Trunkasyonun Hasta Temelli Kalite Kontrol Performansı Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi |
| XXVI. ULUSAL KLİNİK BİYOKİMYA KONGRESİ SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI |
||
|---|---|---|
| 24 Nisan 2026, Cuma SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 4 Oturum Başkanları: Hüseyin Kurku, Bilal İlanbey 14:15 - 15:45 C SALONU |
||
| Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
| 19 | Selman Turgut Koçak | Prokalsitonin ölçümünde iki yöntemin karşılaştırılması:Mindray ve Roche sistemlerinin CLSI EP09c’ye göre değerlendirilmesi |
| 20 | Tuba Çakmak Ercan | Statik Referans Aralıklarının Ötesinde: Roche Cobas e801 Platformunda 18-50 Yaş Kadınlar İçin DHEAS ve Total Testosteron Testlerinin Yaşa Bağlı Sürekli Değişiminin Modellenmesi |
| 21 | Zeynep Şule Evren | Analizör Uyarısından Tanıya: IgM-Kappa Paraproteinemisinde Laboratuvar Sürecinin Rolü |
| 22 | Esra Aldemir | Archem ve Beckman Coulter total IgE kitlerinin metod karşılaştırması |
| 23 | Merve Dincer | Kaptopril Baskılama Testi: Bir Klinik Biyokimya Polikliniği Denemesi |
| XXVI. ULUSAL KLİNİK BİYOKİMYA KONGRESİ SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI |
||
|---|---|---|
| 24 Nisan 2026, Cuma SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 5 Oturum Başkanları: Canan Küçükgergin, Belkız Öngen İpek 16:15 - 17:00 C SALONU |
||
| Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
| 24 | Ebrar Sevim | Akut Pankreatiti Taklit Eden Yalancı Pankreatik Enzim Yüksekliği: Eş Zamanlı Makroamilazemi ve Makrolipazemi |
| 25 | Şeyma Arslan | Mesane kanseri hücre hatlarında miR-146a-5p ekspresyon düzeylerinin araştırılması |
| 26 | Fethi Aktaş | Pediatrik Yaş Grubunda Yüksek Hassasiyetli Kardiyak Troponin I Referans Aralıklarının İncelenmesi |
| 27 | Hüseyin Özdemir | Paraproteinemi Nedenli Bilirubin İnterferansı/ Vaka Sunumu |
| 28 | Gulchin Abdurrahmanova | ADA ve DPP-IV Aktivitelerinin Diyabetik Makula Ödemindeki Tanısal ve Patofizyolojik Rolü |
| 29 | Kamil Yaşar | Bilgisayarlı Tomografide İzole Travmatik Subaraknoid Kanama Saptanan Hastaların Erken Dönem Serum Nnörofilament Ağır Zincir ve Glial Fibriller Asidik Protein Düzeylerinin 28 Günlük Mortalite ile İlişkilidir |
| 30 | Hatice Azra Çağlak | Hba1c Ölçümünde Alinity c ile Tosoh HLC-723 G11 Sonuçlarının Karşılaştırılması |
| 31 | Elvin Malikov | Tanı ve tedavi kararlarını yanıltan sessiz tehditten hastanın gelecekteki güvenliğine Klinik Biyokimyanın etkisi |
| 32 | Pınar Vatansever | Yaşamın Erken Döneminde Tanı Alan Glikojen Depo Hastalığı Tip 1a Olgusu |
| XXVI. ULUSAL KLİNİK BİYOKİMYA KONGRESİ SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI |
||
|---|---|---|
| 25 Nisan 2026, Cumartesi SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 6 Oturum Başkanları: Okan Dikker, Özben Özden Işıklar 09:30 - 10:15 C SALONU |
||
| Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
| 33 | Cansu Manav | Lipoprotein(a)’nın Klinik Pratikte Kullanımı: Tekrarlayan Ölçümler Gerçekten Gerekli mi? |
| 34 | Cem Kaba | Tedavi Hastalığı Taklit Ettiğinde; Daratumumab Sonrası Gelişen Yalancı IgG-Kappa Bandı |
| 35 | Osman Kaya | Tıbbi Laboratuvar Verilerinden İndirekt Referans Aralığı Tayini İçin Yeni Bir Yaklaşım: Web Tabanlı Otomatize Bhattacharya Yöntemi (Refcharya) |
| 36 | Nur Benil Yabacı | Warfarin Tedavisi Altında Lupus Antikoagülan Testlerinin Yorumlanması: Serebral Venöz Sinüs Trombozu Olgusu |
| 37 | Serdar Küçükokudan | Afyonkarahisar İlinde Beta Talasemi Taşıyıcılığının Güncel Prevalansı: İki Yıllık Laboratuvar Verileri |
| XXVI. ULUSAL KLİNİK BİYOKİMYA KONGRESİ SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI |
||
|---|---|---|
| 25 Nisan 2026, Cumartesi SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 7 Oturum Başkanları: İlknur Bingül, Ayça Tuzcu 10:45 - 12:15 C SALONU |
||
| Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
| 38 | Uygar İlter | Klinik Olarak Asemptomatik Bir Hastada Saptanan Eritrosit Otoaglütinasyonu: Laboratuvar Değerlendirmesi |
| 39 | Tahsin Ilgın | Diyabetes Mellitus Taramasında Çok Değişkenli Robust Mahalanobis Yönteminin Değerlendirilmesi |
| 40 | Semih Tekin | Makine Öğrenmesi ve İndirekt Yöntemlerle IGF-1 için Yaşa Bağlı Referans Aralıklarının Belirlenmesi |
| 41 | Kadriye Akpınar | Hemogram Analizinde Onay Destek Sisteminin Uygulanması ve Değerlendirilmesi |
| 42 | Ayşe Beyza Bekgöz | İntravenöz Demir Tedavisi Sonrası Bimodal RBC Histogramına Bağlı Hesaplanamayan Kırmızı Kan Hücresi Dağılım Genişliği (RDW): Olgu Sunumu |
| 43 | Saadet Han Han Aslan | KOAH Hastaları Arasında Astım-KOAH Overlap (AKO) Sıklığı ve Ayırıcı Tanıda Prostaglandin D2 (PGD2)' nin Rolü |
| 44 | Evrim Erel Aktürk | Lipoprotein (a) Ölçümünde İmmüntürbidimetrik ve Nefelometrik Yöntemlerin Karşılaştırılması |
| 45 | Handan Hanım Örskaya | Hipertansif Bireylerde İlaç Gruplarına Göre Asprosin Düzeyleri ve Metabolik Risk ile İlişkisi |
| 46 | Neşe Ular Çağatay | İdrar Örneklerinde Östrojen Metabolitlerinin Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometrisi Yöntemi ile Doğru ve Hassas Ölçümü |
| XXVI. ULUSAL KLİNİK BİYOKİMYA KONGRESİ SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI |
||
|---|---|---|
| 25 Nisan 2026, Cumartesi SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 8 Oturum Başkanları: Arzu Yılmaztepe Oral, Banu İşbilen Başok 13:30 - 15:15 C SALONU |
||
| Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
| 47 | Yunus Emre Ekinci | İzole Künt Toraks Travmalı Hastalarda Serum İrisin ve IL-6 Düzeylerinin Araştırılması |
| 48 | Cemal Nas | Sağlıklı term yenidoğanlarda serum magnezyum ve sistemik inflamatuar indekslerin cinsiyete göre değerlendirilmesi |
| 49 | Levent Deniz | Makine Öğrenmesi Yaklaşımı ile Tam İdrar Tetkiki Verilerinden İdrar Kültürü Üremesinin Öngörülmesi |
| 50 | Ergin Çam | Gerçek Yaşam Verileri ve refineR Algoritması Kullanılarak Birey İçi Biyolojik Varyasyona Dayalı Kişiselleştirilmiş Referans Aralıklarının Oluşturulması |
| 51 | Aybike Ecmel Cinkara | Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Sestrin-1, Phoenixin-14 ve Nesfatin-1 Düzeylerinin İncelenmesi |
| 52 | Rabia Şeker | MoCD Tip C Taşıyıcılığı Saptanan Febril Konvülsiyonlu Bir Olgunun GPHN Heterozigot Delesyonunun Klinik Değerlendirilmesi |
| 53 | Bekircan Demir | FK866 ve Olaparib Prostat Kanseri Hücre Hatlarında lncRNA UCA1 Ekspresyonunu Farklı Şekilde Düzenler |
| 54 | Meryem Gül | İdrar özgül ağırlığı ölçümünde manuel refraktometre ile Dirui MUS-3600 tam otomatik analizörünün karşılaştırılması |
| 55 | Ceyda Kabaroğlu | İn Vitro Fertilizasyon Sürecinde Ultrasonografik Olarak Endometriozis Saptanan Hastaların Serum Kisspeptin Düzeyinin ve İn Vitro Fertilizasyon Başarısının Değerlendirilmesi |
| XXVI. ULUSAL KLİNİK BİYOKİMYA KONGRESİ SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI |
||
|---|---|---|
| 25 Nisan 2026, Cumartesi SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 9 Oturum Başkanları: Aliye Çelikol, Huriye Erbak Yılmaz 15:45 - 17:00 C SALONU |
||
| Bildiri Numarası | Sunucu | Bildiri Başlığı |
| 56 | Nilgün Işıksaçan | Klinik Kimya ve Hormon Testlerinde Üç Farklı Serum Tüpünün Preanalitik ve Analitik Performansının Karşılaştırılması |
| 57 | Enes Yılmaz | Klinik Bulgularla Uyumsuz Yüksek Parathormon (PTH) Sonuçları: Makro-PTH Olasılığı |
| 58 | Şeyda Özdemir | CD34, cTdT ve CD10 Negatifliği Gösteren Nadir Bir Akut B Lenfoblastik Lösemi Olgusu |
| 59 | Muhammed Akif Karcıoğlu | Rutin Biyokimyasal Parametrelerden Kreatinin ve Sistatin C Temelli Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızı Diskordansının Makine Öğrenmesi ile Tahmini |
| 60 | Merve Dalmış | HbD Olgu Sunumu |
| 61 | Belgin Şara | Hasta Odaklı Gerçek Zamanlı Kalite Kontrolde İki Kule: Üstel Ağırlıklı ve Basit Hareketli Ortalamaların Kıyası |
| 62 | Ayşegül Çatal | PSA Ölçümlerindeki Değişimin Değerlendirilmesi: Asimetrik Referans Değişim Değeri Yaklaşımı |